|
Přehled bytových a nebytových prostor v domě čp.47
| Byt 2L 120,98 m2 |
3.290.000 Kč |
volný |
2 NP (1.patro) - byt vlevo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 2.01 | obývací pokoj + kk |
30,3 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková, obklad za kuchyňkou linkou |
| 2.02 | pokoj | 20,57 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.03 | pokoj | 17,1 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.04 | pokoj | 15,87 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.05 | koupelna | 9,79 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 2.06 | šatna | 5,13 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.07 | WC | 3,03 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 2.08 | hala | 10,67 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.09 | hala | 8,52 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| Byt 2P 89,79 m2 |
2.690.000 Kč |
volný |
2 NP (1.patro) - byt vpravo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 2.10 | obývací pokoj + kk | 32,72 m2 | dřevěná plovoucí | omítka vápenná štuková, obklad za kuchyňkou linkou |
| 2.11 | pokoj | 21,21 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.12 | pokoj | 17,76 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 2.13 | koupelna | 10,3 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 2.14 | WC | 2,35 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 2.15 | hala | 5,45 m2 | laminátová plovoucí | obklad keramický v. 2,0 m |
| Byt 3L 120,98 m2 |
3.290.000 Kč |
volný |
3 NP (2.patro) - byt vlevo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 3.01 | obývací pokoj + kk | 30,3 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková, obklad za kuchyňkou linkou |
| 3.02 | pokoj | 20,57 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.03 | pokoj | 17,1 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.04 | pokoj | 15,87 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.05 | koupelna | 9,79 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 3.06 | šatna | 5,13 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.07 | WC | 3,03 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 3.08 | hala | 10,67 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.09 | hala | 8,52 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| Byt 3P 89,79 m2 |
- |
prodáno |
3 NP (2.patro) - byt vpravo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 3.10 | obývací pokoj + kk | 32,72 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková, obklad za kuchyňkou linkou |
| 3.11 | pokoj | 21,21 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.12 | pokoj | 17,76 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 3.13 | koupelna | 10,3 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 3.14 | WC | 2,35 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 3.15 | hala | 5,45 m2 | laminátová plovoucí | obklad keramický v. 2,0 m |
| Byt 4L 110,19 m2 |
3.226.080 Kč |
volný |
4 NP (3.patro - podkroví) - byt vlevo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 4.01 | obývací pokoj + kk | 28,35 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková, obklad za kuchyňkou linkou |
| 4.02 | pokoj | 19,87 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 4.03 | šatna | 16,93 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 4.04 | pokoj | 15,03 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 4.05 | hala | 17,41 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 4.06 | koupelna | 9,27 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 4.07 | WC | 3,33 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| Byt 4P 93,58 m2 |
2.694.560 Kč |
volný |
4 NP (3.patro - podkroví) - byt vpravo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 4.08 | obývací pokoj + kk | 43,38 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková, obklad za kuchyňkou linkou |
| 4.09 | pokoj | 16,42 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 4.10 | pokoj | 18,78 m2 | laminátová plovoucí | omítka vápenná štuková |
| 4.11 | koupelna | 5,86 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 2,0 m |
| 4.12 | chodba | 2,42 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 4.13 | hala | 4,67 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 4.14 |
WC |
2,05 m2 |
dlažba keramická |
obklad keramický v. 2,0 m |
| Nebytové prostory 1L 109,13 m2 |
k pronájmu / k prodeji |
volný |
1 NP (přízemí) - nebytové prostory vlevo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 1.10 | prodejna 1 | 29,44 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 1.11 | sklad | 31,2 m2 | cementový potěr | omítka vápenná štuková |
| 1.12 | sklad | 27,7 m2 | cementový potěr | omítka vápenná štuková |
| 1.13 | chodba | 7,83 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 1.14 | WC | 3,95 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 1,8 m |
| 1.15 | úklidová komora | 2,75 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 1,8 m |
| 1.16 | předsíň | 6,26 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| Nebytové prostory 1P 84,91 m2 |
k pronájmu / k prodeji |
volný |
1 NP (přízemí) - nebytové prostory vpravo
| kód |
prostor |
plocha |
podlaha |
stěny |
| 1.02 | kancelář | 20,15 m2 | PVC | omítka vápenná štuková |
| 1.03 | prodejna 2 | 31,1 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 1.04 | zádveří | 14,32 m2 | PVC | omítka vápenná štuková |
| 1.05 | sklad | 6,61 m2 | cementový potěr | omítka vápenná štuková |
| 1.06 | chodba | 5,63 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 1.07 | předsíň | 2,63 m2 | dlažba keramická | omítka vápenná štuková |
| 1.08 | WC | 1,92 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 1,8 m |
| 1.09 | sprcha | 2,55 m2 | dlažba keramická | obklad keramický v. 1,8 m |
|
|
|
|
 |
| půdorys 2NP (1.patro) - byt 2L vlevo |
|
|
 |
| půdorys 2NP (1.patro) - byt 2P vpravo |
|
|
 |
| půdorys 3NP (2.patro) - byt 3L vlevo |
|
|
 |
| půdorys 3NP (2.patro) - byt 3P vpravo |
|
|
 |
| půdorys 4NP (3.patro - podkroví) - byt 4L vlevo |
|
|
 |
| půdorys 4NP (3.patro - podkroví) - byt 4P vpravo |
|
|
 |
| půdorys 1NP (přízemí) - nebytové prostory 1L vlevo |
|
|
 |
| půdorys 1NP (přízemí) - nebytové prostory 1P vpravo |
|
|
|
|